20. Thüringer 24h-OL 2015
- Wettkampf vom: 2015-05-16
 - Karolinenfield
 - USV Jena
 - (2015-05-24 09:03:45)
Ergebnisliste
 - Tag: 1
berechnet von myOL © H-J Fabian
Platz Wechs Zeit Nr. Staffel Strecke Strafzeit
 
 
 24 Stunden - Hauptlauf
 
 1 37 23:53:20 8 The Nighthawks 214680
 2 34 23:34:50 35 Sommernachtstraum 196370
 3 34 23:36:21 55 Geiler Scheiß 196360
 4 34 23:58:05 34 Trocharok 196520
 5 33 23:32:51 18 Lahvacove.misto.cz 190360
 6 31 23:39:27 67 midnight rise 179750
 7 31 23:52:18 47 Pannon Supersonics 179760
 8 30 23:11:17 50 Tipo Allstars 170020
 9 30 23:47:38 58 OLV Kiekemal 170030
 10 29 22:19:35 89 Alarm! Die Hesse komme! 160260
 11 29 22:38:20 43 Suchtrupp des Südens 161080
 12 29 22:58:29 52 LG Babelsau 160270
 13 29 22:59:30 61 Orienteering Wars 161080
 14 29 23:07:47 82 Zabiny Bé 162130
 15 29 23:19:15 93 Goofy and Friends 160290
 16 29 23:26:55 84 Ländermix 164400
 17 29 23:38:31 57 Mainzelmännchen 160290
 18 29 23:51:03 88 NightOWLs 160270
 19 28 22:23:21 59 Wolfsrudel 151330
 20 28 23:11:28 87 SV Bad Düben 151360
 21 28 23:16:01 41 Sechs Richtige 151330
 22 28 23:19:31 10 Tibolaleinma 151710
 23 28 23:27:20 62 Nukkumatit 160290
 24 28 23:29:56 94 Hurricane 153740
 25 28 23:31:45 71 :) Yellow grasshoppers :) 150410
 26 28 23:32:03 63 Ungebeugte Beutelmeute 151270
 27 28 23:35:49 53 Babelsberger Elternabend 151610
 28 28 23:36:07 79 Klecken und Klotzen 156970
 29 27 22:37:22 90 Rengschbuager Woidgeischder 144560
 30 27 22:47:44 32 Team Waldmeister 141480
 31 27 22:50:12 85 Die Wanderer 141470
 32 27 22:51:13 64 endLOS OL 143460
 33 27 22:55:57 24 24-carat runners 141490
 34 27 22:59:19 29 Bei Regen nehmen wir den Bus! 145810
 35 27 23:08:25 25 's passt scho 142760
 36 27 23:08:43 11 Bottroper Rußpartikel 145600
 37 27 23:08:56 60 Die OL-Eggsbärdn 141490
 38 27 23:09:10 68 Startnummer ist mir egal 142680
 39 27 23:13:02 74 Komaläufer 141850
 40 27 23:13:58 49 LosGranatosDelOL 145820
20. Thüringer 24h-OL 2015
- Wettkampf vom: 2015-05-16
 - Karolinenfield
 - USV Jena
 - (2015-05-24 09:03:45)
Ergebnisliste
 - Tag: 1 - Nullzeit: 09:00:00 h
berechnet von myOL © H-J Fabian
 41 27 23:15:37 66 Zimmer Nr.4 145840
 42 27 23:16:20 9 The Walking Wounded 141510
 43 27 23:18:54 75 Die flinken Pinken 147550
 44 27 23:23:06 81 Schau mer mal 146420
 45 27 23:28:34 42 NOOK Norwegen 144320
 46 27 23:29:17 48 Pannon Raptors 150400
 47 27 23:32:20 33 occident runs orient(eering) 145930
 48 27 23:51:43 16 Grün ist Trumpf 149510
 49 27 23:55:04 92 Stirnlampen Bummelzug 141480
 50 27 23:55:30 86 Sechs Schwaben 145830
 51 26 21:33:38 95 Flying Bushmen 139130
 52 26 21:49:42 76 OrientierungsVerläufer 132930
 53 26 21:56:56 17 Siegerländer 132920
 54 26 22:17:32 39 Das lustige Team 136980
 55 26 22:18:24 26 Unterholzköpfe 132920
 56 26 22:52:40 20 Frag nicht, wo wir sind! 137500
 57 26 23:06:18 72 Meilenstiefler 144190
 58 26 23:15:44 37 Bärenrudel 132910
 59 26 23:17:43 21 Phil-Ings-Hirscher 134880
 60 26 23:22:32 15 Halleluja 132950
 61 26 23:28:00 56 Spass im Wald 132920
 62 26 23:33:29 14 Forrest Gumps 132920
 63 26 23:34:53 7 Mir sind Kölle 132910
 64 26 23:41:41 65 Die Semiambitionierten 134480
 65 26 23:48:12 51 Tipo Dreamteam 132950
 66 25 22:50:33 38 Bier-OL Team 125040
 67 25 22:58:21 78 Halloren kugeln 125050
 68 25 23:06:49 30 Die Postenfeuerwehr 125050
 69 25 23:24:52 2 Funky Foxes 127490
 70 25 23:36:20 69 Nobbis Waldmeister 129590
 71 25 23:50:00 91 Team 313 128380
 72 24 22:49:02 28 Dabei sein ist alles 118270
 73 24 23:14:55 4 Rennsteigfüchse 129060
 74 24 23:22:44 27 Zittauer Gebirgsexpress 120540
 75 24 23:34:14 3 Die schlauen Füchse 120060
 76 24 23:45:40 12 Schneller als die Bahn 118270
 77 23 21:15:07 36 Energieverschwendung 114440
 78 23 23:26:03 45 alles außer LDN 112550
 79 23 23:35:25 77 Slowmotion 113930 0:07:18
 80 22 22:55:54 54 jung und alt 113090 0:23:15
 81 22 23:29:30 70 Lokomotive Leibniz 106240
 82 22 23:44:01 40 DreamTeam 109900
 83 22 23:44:12 1 Karpatenrudel 110720
 84 22 23:59:50 13 Der flotte Sechser 113450
 85 21 22:43:08 80 Die alten Pauker 103400
20. Thüringer 24h-OL 2015
- Wettkampf vom: 2015-05-16
 - Karolinenfield
 - USV Jena
 - (2015-05-24 09:03:45)
Ergebnisliste
 - Tag: 1 - Nullzeit: 09:00:00 h
berechnet von myOL © H-J Fabian
 86 21 22:51:41 5 Werrataler Orientierungsexpress 102050
 87 21 23:04:44 23 Einmal versuchen wir es noch ... 98740
 88 21 23:39:37 44 Limited Edition 2015 102490
 89 20 21:34:36 22 Der letzte Versuch 92290
 90 20 22:48:22 73 Humpelstilzchen 102320
 91 20 23:27:03 31 Blumenpflücker 95820
 
 
 24 Stunden - außer Konkurrenz
 
 1 24 23:00:19 46 Die Veteranen 125120
 2 18 14:31:26 19 Honolulu 90100
 
 
 12 Stunden
 
 1 18 11:45:15 230 Achtung! Achtung! Bulldozer! 111810
 2 18 11:46:11 255 Berliner Escort Service 111790
 3 17 11:31:14 269 Lördagsgodis vs. Folkölfolklore 105160
 4 16 11:28:11 229 Wir - Einfach Unverbesserlich 100540
 5 16 11:37:17 264 mäik as se Otto 100550
 6 15 11:07:19 234 Melibokus 12 im Fokus 90790
 7 15 11:36:13 227 LAPPLandO 90810
 8 15 11:43:10 261 Lümmelbande 90790
 9 15 11:49:19 272 s'MussDorOochGemachtWern! 90810
 10 14 11:28:45 216 Namenlose Qualität 81050
 11 14 11:53:54 262 Die CRUSEligen HINKELsteine 81040
 12 14 11:56:02 224 Die Wilden Wölfe 81050
 13 14 11:59:46 214 Bärliner Turboschnecken 81040
 14 13 10:34:21 202 DieDiskoKekse SN-Kader\'99 71190
 15 13 10:43:01 263 Bawäriän Görls 71220
 16 13 10:44:59 256 Schneewittchen und 4 Zwerge 73650
 17 13 10:47:36 219 Magdeburger Quartett 71180
 18 13 11:04:54 209 Isarläufer 71220
 19 13 11:05:16 217 LuPo 73670
 20 13 11:07:37 213 Best of HanEF 2.15 73640
 21 13 11:10:43 268 Blues Brothers Back in Action 71190
 22 13 11:22:19 273 Planeta Jugend forsch 71180
 23 13 11:26:56 241 Team Everest 71190
 24 13 11:26:58 240 Die Einsiedler 71200
 25 13 11:29:11 238 Zweimal 12 ist auch 24 71190
 26 13 11:33:52 247 Or-Bri-Ma-Me 71190
 27 13 11:45:53 232 Bärformance 71190
 28 13 11:47:39 218 füiwe lippske Holtlöpars 71200
 29 13 11:49:16 233 Walla Walla Weasel Wackers 71220
20. Thüringer 24h-OL 2015
- Wettkampf vom: 2015-05-16
 - Karolinenfield
 - USV Jena
 - (2015-05-24 09:03:45)
Ergebnisliste
 - Tag: 1 - Nullzeit: 09:00:00 h
berechnet von myOL © H-J Fabian
 30 13 11:50:53 228 Jetzt als 5er Staffel 75620
 31 13 11:50:54 239 Helden aus der Stadt der Moderne 71220
 32 12 10:32:19 253 Klecker Team 63800
 33 12 10:44:10 270 Die 12er Wanderer 63320
 34 12 10:50:05 267 Die 2 lustigen 3 63300
 35 12 11:16:30 275 Akademik 63340
 36 12 11:22:10 257 Ersatzteillager 63340
 37 12 11:25:16 242 Ackerschlammbande 63320
 38 12 11:38:05 201 Wanderfalken 63300
 39 12 11:44:37 207 Kölner OL-Team 63300
 40 12 11:47:28 260 Harzer Heizer 63320
 41 12 11:52:12 204 Bottroper Premium 65680
 42 12 11:55:57 266 Twilight-OWLs 63320
 43 12 11:57:22 248 Ber-Be-To-Mobile 67970
 44 11 10:25:22 220 Die Östlichen 55920
 45 11 10:49:11 244 Miriquidatoren 58400
 46 11 10:49:46 231 Jakobs Familiy 62250
 47 11 10:50:29 210 Heide-Läufer 58120
 48 11 10:51:20 222 OWLs 55960
 49 11 10:56:23 237 Rhababa-barbara-barbaren 55910
 50 11 10:59:32 276 Kaulsdorfer Füchse 58230
 51 11 11:02:45 223 Bavarian Ghosty Lowflyers 55920
 52 11 11:05:54 212 Family Affairs 55930
 53 11 11:06:38 258 Pelurzien 57800
 54 11 11:14:44 245 Heinschrad 56060
 55 11 11:19:46 235 Lokker im Wald 57790
 56 11 11:38:19 221 Karsten plus MLE 60200
 57 11 11:41:55 215 Die kleinen Waldmeister 62250
 58 11 11:43:04 254 Familienausflug 57800
 59 10 11:02:08 208 Lexendorfer Grünschnäbel 54340
 60 10 11:04:32 226 4 gewinnt 52290
 61 10 11:29:51 243 Wendt³ 48630
 62 10 11:30:44 274 Die ScheuZiFo's 56650
 63 10 11:34:23 225 Wo bin ich??? 54860
 64 10 11:38:40 250 TurbOK LeipZit 50530
 65 10 11:40:04 259 Familienspass 48640
 66 10 11:50:44 252 The running Gag 48650
 67 9 10:11:02 236 verwirrt - verirrt 43160
 68 9 10:35:33 271 Die Fuchsbandwürmer 46860
 69 9 10:47:01 211 Ohne Roland 44900
 70 9 10:57:39 203 Die Waldameisen 45020
 71 9 11:00:43 206 Die Pfefferküchler 47020
 72 9 11:41:30 251 Gemütliche Gesellschaft 45000
 73 8 10:26:12 249 Pfefferkörner 44040
 74 8 10:27:55 205 Nussige Schnitten 41790
20. Thüringer 24h-OL 2015
- Wettkampf vom: 2015-05-16
 - Karolinenfield
 - USV Jena
 - (2015-05-24 09:03:45)
Ergebnisliste
 - Tag: 1 - Nullzeit: 09:00:00 h
berechnet von myOL © H-J Fabian
 75 7 09:19:40 277 Die Erfurter Puffbohnen 38380
 76 7 10:41:08 265 Afranische Waldgeister 32420
 77 5 07:50:41 246 Bed-Bütt 25020


_