| Name | Kurz | Länge |
Anzahl |
||
| Start Farsta | SF | 1 (6) |
|||
| Long Difficult | LD | 3 |
|||
| Long Easy | LE | 5 |
|||
| Short Difficult | SD | 3 |
|||
| Short Easy | SE | 3 |
|||
| Long Twilight | LT | 1 |
|||
| Short Twilight | ST | 1 |
|||
| Long Difficult Night | LDN | 3 |
|||
| Long Easy Night | LEN | 4 |
|||
| Short Difficult Night | SDN | 3 | >
|||
| Short Easy Night | SEN | 4 |
|||
| Final Farsta | FF | 4,0 km |
6 |